我的購物車
        • 武漢西馳變頻器辦事處
        • 武漢西馳變頻器辦事處

        武漢西馳變頻器辦事處

        聯系該企業(yè)時請說明您是在《制冷名錄》看到該信息,以獲得更多的信任和更好的服務。
        價格:電議
        進店看看>
        武漢金色速通機電設備有限公司
        • 聯系人:巫麗萍
        • 點擊獲取聯系方式
        • 地區(qū):湖北 武漢
        產品分類
        熱銷產品

        武漢西馳變頻器一級代理

        630G/700P -4  630.0/700.0   1050/1250 1100/1300 630.0/700.變頻器型號   額定輸出功率(KW)   額定輸入電流(A)    額定輸出電流(A)     適配電機

        CFC1000                0007G-4  0.75 3.4  2.5  0.75

        0015G -4 1.5  5.0  3.7  1.5  0022G-4  2.2  5.8  5    2.2

        004G/0055P -4 4.0/5.5  10/15    9/13 4.0/5.5

        0055G/0075P-4 5.7/7.5  15/20    13/17    5.7/7.5

        0075G/011P -4 7.5/11.0 20/26    17/25    7.5/11.0

        011G/015P -4  11.0/15.0 26/35    25/32    11.0/15.0

        015G/018P -4  15.0/18.5 35/38    32/37    15.0/18.5

        018G/022P -4  18.5/22.0 38/46    37/45    18.5/22.0

        022G/030P -4  22.0/30.0 46/62    45/60    22.0/30.0

        030G/037P -4  30.0/37.0 62/76    60/75    30.0/37.0

        037G/045P -4  37.0/45.0 76/90    75/90    37.0/45.0

        045G/055P -4  45.0/55.0 90/105   90/110   45.0/55.0

        055G/075P -4  55.0/75.0 105/140  110/150  55.0/75.0

        075G/090P -4  75.0/90.0 140/160  150/176  75.0/90.0

        090G/110P -4  90.0/110.0    160/210  176/210  90.0/110.0

        110G/132P -4  110.0/132.0   210/240  210/250  110.0/132.0

        132G/160P -4  132.0/160.0   240/290  250/300  132.0/160.0

        160G/185P -4  160.0/185.0   290/330  300/340  160.0/185.0

        185G/200P -4  185.0/200.0   330/370  340/380  185.0/200.0

        200G/220P -4  200.0/220.0   370/410  380/415  200.0/220.0

        220G/250P -4  220.0/250.0   410/460  415/470  220.0/250.0

        250G/280P -4  250.0/280.0   460/500  470/520  250.0/280.0

        280G/315P -4  280.0/315.0   500/580  520/600  280.0/315.0

        315G/350P -4  315.0/350.0   580/620  600/640  315.0/350.0

        350G/400P -4  350.0/400.0   620/670  640/690  350.0/400.0

        400G/500P -4  400.0/500.0   670/835  690/860  400.0/500.0

        500G/560P -4  500.0/560.0   835/920  860/950  500.0/560.0

        560G/630P -4  560.0/630.0   920/1050 950/1100 560.0/630.0

         

        630G/700P -4  630.0/700.0   1050/1250 1100/1300 630.0/700.變頻器型號   額定輸出功率(KW)   額定輸入電流(A)    額定輸出電流(A)     適配電機

        CFC1000                0007G-4  0.75 3.4  2.5  0.75

        0015G -4 1.5  5.0  3.7  1.5  0022G-4  2.2  5.8  5    2.2

        004G/0055P -4 4.0/5.5  10/15    9/13 4.0/5.5

        0055G/0075P-4 5.7/7.5  15/20    13/17    5.7/7.5

        0075G/011P -4 7.5/11.0 20/26    17/25    7.5/11.0

        011G/015P -4  11.0/15.0 26/35    25/32    11.0/15.0

        015G/018P -4  15.0/18.5 35/38    32/37    15.0/18.5

        018G/022P -4  18.5/22.0 38/46    37/45    18.5/22.0

        022G/030P -4  22.0/30.0 46/62    45/60    22.0/30.0

        030G/037P -4  30.0/37.0 62/76    60/75    30.0/37.0

        037G/045P -4  37.0/45.0 76/90    75/90    37.0/45.0

        045G/055P -4  45.0/55.0 90/105   90/110   45.0/55.0

        055G/075P -4  55.0/75.0 105/140  110/150  55.0/75.0

        075G/090P -4  75.0/90.0 140/160  150/176  75.0/90.0

        090G/110P -4  90.0/110.0    160/210  176/210  90.0/110.0

        110G/132P -4  110.0/132.0   210/240  210/250  110.0/132.0

        132G/160P -4  132.0/160.0   240/290  250/300  132.0/160.0

        160G/185P -4  160.0/185.0   290/330  300/340  160.0/185.0

        185G/200P -4  185.0/200.0   330/370  340/380  185.0/200.0

        200G/220P -4  200.0/220.0   370/410  380/415  200.0/220.0

        220G/250P -4  220.0/250.0   410/460  415/470  220.0/250.0

        250G/280P -4  250.0/280.0   460/500  470/520  250.0/280.0

        280G/315P -4  280.0/315.0   500/580  520/600  280.0/315.0

        315G/350P -4  315.0/350.0   580/620  600/640  315.0/350.0

        350G/400P -4  350.0/400.0   620/670  640/690  350.0/400.0

        400G/500P -4  400.0/500.0   670/835  690/860  400.0/500.0

        500G/560P -4  500.0/560.0   835/920  860/950  500.0/560.0

        560G/630P -4  560.0/630.0   920/1050 950/1100 560.0/630.0

         

        好評度
        {{GoodNumPer}}%
        {{item.LabelTitle}}
        • 全部評價({{AppraiseStatistics.AllNum}})
        • 好評({{AppraiseStatistics.GoodNum}})
        • 中評({{AppraiseStatistics.MidNum}})
        • 差評({{AppraiseStatistics.BadNum}})
        • 曬圖
        同類推薦
        主站蜘蛛池模板: 视频一区二区在线播放| 无码国产精品久久一区免费| 成人乱码一区二区三区av| 国产在线aaa片一区二区99| 国产福利一区二区三区| 国产日韩AV免费无码一区二区| 久久久精品一区二区三区| 美女福利视频一区二区| 亚洲一区在线视频观看| 国产精品香蕉一区二区三区| bt7086福利一区国产| 一区二区三区人妻无码| 国产精品小黄鸭一区二区三区| 濑亚美莉在线视频一区| 无码人妻一区二区三区兔费| 麻豆国产在线不卡一区二区| 国产精品香蕉在线一区| 亚洲一区欧洲一区| 2022年亚洲午夜一区二区福利| 奇米精品视频一区二区三区| 久久国产精品最新一区| 高清国产AV一区二区三区| 国产一区二区电影| 在线观看亚洲一区二区| 91在线看片一区国产| 国产精品分类视频分类一区| 无码国产精品一区二区免费式影视 | 亚洲第一区视频在线观看 | 国产情侣一区二区三区| 动漫精品一区二区三区3d | 日产精品久久久一区二区| 亚洲AV无码一区东京热久久| 蜜臀Av午夜一区二区三区| 久久精品免费一区二区| 一本一道波多野结衣一区| 国产精品无码一区二区在线 | 国产成人一区二区三区精品久久 | 日本一区二区三区免费高清| 国产精品高清一区二区人妖| 冲田杏梨高清无一区二区| 日韩精品视频一区二区三区|