

| 分子式 | 22/115 | |
| 分子組成比% | (W/W | 48.8/51.2 |
| 分子量 | 111.63 | |
| 沸點 | ℃ | -45.6 |
| 臨界溫度 | ℃ | 82.1 |
| 臨界壓力 | ,Mpa | 4074.8 |
| 臨界密度 | Kg/m³ | 1192.0 |
| 可燃性: | 無 |
| 蒸發溫度(℃) | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
| 壓力( Kpa ) | 141.2 | 98 | 61.8 | 29.4 | 2.94 |
| 冷凝溫度(℃) | 58 | 58 | 57 | 47 | 37 |
| 壓力( Kpa ) | 235.4 | 235.4 | 232.4 | 185.3 | 146.1 |
| 壓縮比 | 10.2 | 12.4 | 14.3 | 14.9 | 15.0 |
| 外觀 | 無色、不渾濁 | |
| 氣味 | 無異臭 | |
| 水分≤ | % | 0.002 |
| 酸度≤(以HCI計) | % | 0.0001 |
| 蒸發殘留物≤ | % | 0.01 |
| 氯化物(Cl-)試驗≦ | % | ≦0.0001% |
{{item.AppContent}}