

| 工作溫度Working temperature | A41H-16C/25/C40型≤300℃ A41Y-16/25/40P≤200℃ A47H-16C/25/40型≤350℃ | 公稱通徑 DN/mm Nominal diameter | 尺寸Dimension (mm) | |||
| d0 | L | L1 | DN′ | |||
| 25 | 20 | 100 | 85 | 25 | ||
| 32 | 25 | 115 | 100 | 32 | ||
| 40 | 32 | 120 | 110 | 40 | ||
| 適用介質Suitble medium | A41H-16C/25/40型空氣、水、油品氨氣、氨液air,water,oil,goods,ammonia,lipuid ammonia A41Y-16/25/40P型硝酸等mitric acid etc A47H-16C/25/40空氣、蒸氣water,steam | 50 | 40 | 135 | 120 | 50 |
| 65 | 50 | 140 | 130 | 65 | ||
| 80 | 65 | 160 | 135 | 80 | ||
| 100 | 80 | 170 | 160 | 100 | ||
| 125 | 100 | 190 | 190 | 125 | ||
| 150 | 125 | 205 | 195 | 150 | ||
| 200 | 150 | 240 | 245 | 200 | ||

{{item.AppContent}}