我的購(gòu)物車
        • EBM軸向緊湊式風(fēng)機(jī) 2214 F/2TDHHO
        • EBM軸向緊湊式風(fēng)機(jī) 2214 F/2TDHHO

        EBM軸向緊湊式風(fēng)機(jī) 2214 F/2TDHHO

        聯(lián)系該企業(yè)時(shí)請(qǐng)說(shuō)明您是在《制冷名錄》看到該信息,以獲得更多的信任和更好的服務(wù)。
        價(jià)格:350.00/臺(tái)
        進(jìn)店看看>
        上海菁園科技有限公司福州分公司
        • 聯(lián)系人:阮工
        • 點(diǎn)擊獲取聯(lián)系方式
        • 地區(qū):福建 福州 晉安區(qū)
        產(chǎn)品分類
        熱銷產(chǎn)品
         
        軸向緊湊式風(fēng)機(jī)

        軸向緊湊式風(fēng)機(jī)

        軸向緊湊的球迷是適合高空氣性能隨著溫和壓力增加。流動(dòng)的空氣通過(guò)風(fēng)機(jī)葉片平行于旋轉(zhuǎn)軸。依必安派特提供了一個(gè)廣泛的選擇AC和DC緊湊的粉絲們——從25到280毫米,非常平坦,多虧了節(jié)省空間的綜合運(yùn)動(dòng)。

         
        搜索條件:


        額定電壓(范圍)的V
        - - -請(qǐng)選擇- -


        類型的電壓

        - - -請(qǐng)選擇- - -交流直流

        氣流在m3/ h


        - - - - - -聲壓級(jí)在dB(A)
        尺寸/尺寸在毫米


        - - -請(qǐng)選擇- -


        501 axial compact fans found.

        Type       
         in V in Hzin m3/hin dB(A)in Belin mm
        16 .. 36DC 940667.4220 x 200 x 51
        16 .. 30DC 790627.1220 x 200 x 51
        36 .. 72DC 1220728.2220 x 200 x 51
        36 .. 72DC 940667.4220 x 200 x 51
        36 .. 57DC 790627.1220 x 200 x 51
        10 .. 14DC 4.6234.425 x 25 x 8
        10 .. 14DC 3.415 25 x 25 x 8
        4.5 .. 5.5DC 4.6234.425 x 25 x 8
        4.5 .. 5.5DC 2.35 25 x 25 x 8
        4.5 .. 5.5DC 3.516 25 x 25 x 8
        7 .. 15DC 146556.492 x 92 x 38
        6 .. 13.8DC 237697.892 x 92 x 38
        6 .. 13.8DC 280738.292 x 92 x 38
        7 .. 13.8DC 130516.192 x 92 x 38
        12 .. 30DC 146556.492 x 92 x 38
        12 .. 27.6DC 237697.892 x 92 x 38
        12 .. 27.6DC 280738.292 x 92 x 38
        11 .. 28DC 130516.192 x 92 x 38
        36 .. 53DC 146556.492 x 92 x 38
        20 .. 58DC 237697.892 x 92 x 38
        20 .. 58DC 280738.292 x 92 x 38
        36 .. 56DC 130516.192 x 92 x 38
        36 .. 56DC 270637.792 x 92 x 38
        36 .. 56DC 235597.292 x 92 x 38
        36 .. 56DC 145475.892 x 92 x 38
        6 .. 15DC 80375.292 x 92 x 32
        6 .. 15DC 68344.892 x 92 x 32
        6 .. 15DC 56294.592 x 92 x 32
        6 .. 15DC 68344.892 x 92 x 32
        6 .. 15DC 9336.5592 x 92 x 32
        6 .. 15DC 133485.992 x 92 x 32
        6 .. 15DC 107405.492 x 92 x 32
        6 .. 15DC 5623492 x 92 x 32
        6 .. 15DC 68294.392 x 92 x 32
        6 .. 15DC 80344.792 x 92 x 32
        6 .. 15DC 93435.792 x 92 x 32
        12 .. 28DC 80375.292 x 92 x 32
        12 .. 28DC 80375.292 x 92 x 32
        12 .. 28DC 10747692 x 92 x 32
        12 .. 28DC 85405.492 x 92 x 32
        36 .. 60DC 80375.292 x 92 x 32
        36 .. 60DC 10747692 x 92 x 32
        8 .. 15DC 84324.792 x 92 x 25
        8 .. 15DC 84324.792 x 92 x 25
        8 .. 15DC 9436592 x 92 x 25
        8 .. 13.2DC 102395.192 x 92 x 25
        8 .. 15DC 6123492 x 92 x 25
        8 .. 15DC 72284.392 x 92 x 25
        8 .. 14DC 72284.392 x 92 x 25
        8 .. 12.6DC 84324.792 x 92 x 25
        8 .. 15DC 9436592 x 92 x 25
        8 .. 13.2DC 102395.192 x 92 x 25
        8 .. 15DC 102395.192 x 92 x 25
        8 .. 15DC 6123492 x 92 x 25
        8 .. 15DC 72284.392 x 92 x 25
        18 .. 28DC 84324.792 x 92 x 25
        18 .. 28DC 84324.792 x 92 x 25
        18 .. 26DC 9436592 x 92 x 25
        18 .. 26DC 102395.192 x 92 x 25
        18 .. 28DC 102395.192 x 92 x 25
        18 .. 28DC 6123492 x 92 x 25
        18 .. 28DC 72284.392 x 92 x 25
        18 .. 26DC 9436592 x 92 x 25
        18 .. 26DC 102395.192 x 92 x 25
        18 .. 28DC 102395.192 x 92 x 25
        18 .. 28DC 6123492 x 92 x 25
        18 .. 28DC 72284.392 x 92 x 25
        36 .. 56DC 84324.792 x 92 x 25
        4.5 .. 5.5DC 10183.840 x 40 x 20
        115AC6073354.692 x 92 x 38
        115AC6073364.792 x 92 x 38
        230AC5067324.492 x 92 x 38
        230AC5067334.592 x 92 x 38
        115AC6089415.192 x 92 x 38
        115AC6089425.292 x 92 x 38
        230AC5075364.892 x 92 x 38
        230AC5075374.992 x 92 x 38
        115AC6054263.992 x 92 x 38
        115AC6060294.292 x 92 x 38
        230AC5049243.792 x 92 x 38
        230AC5054263.992 x 92 x 38
        115AC6070405.192 x 92 x 25
        115AC603927492 x 92 x 25
        115AC6053344.692 x 92 x 25
        115AC6070405.192 x 92 x 25
        115AC603927492 x 92 x 25
        115AC6053344.692 x 92 x 25
        230AC5059354.792 x 92 x 25
        230AC5031243.892 x 92 x 25
        230AC5045294.292 x 92 x 25
        230AC5059354.792 x 92 x 25
        230AC5031243.892 x 92 x 25
        230AC5045294.292 x 92 x 25
        好評(píng)度
        {{GoodNumPer}}%
        {{item.LabelTitle}}
        • 全部評(píng)價(jià)({{AppraiseStatistics.AllNum}})
        • 好評(píng)({{AppraiseStatistics.GoodNum}})
        • 中評(píng)({{AppraiseStatistics.MidNum}})
        • 差評(píng)({{AppraiseStatistics.BadNum}})
        • 曬圖
        同類推薦
        主站蜘蛛池模板: 在线一区二区三区| 久久成人国产精品一区二区 | 亚洲av无码一区二区三区在线播放 | 无码人妻aⅴ一区二区三区有奶水| 红杏亚洲影院一区二区三区| 中文字幕av人妻少妇一区二区| 高清国产AV一区二区三区| 日韩AV无码一区二区三区不卡毛片 | 精品国产一区二区三区香蕉| 无码人妻精品一区二区三区夜夜嗨 | 中文字幕在线不卡一区二区| 香蕉久久av一区二区三区| 中文字幕一区二区免费| 亚洲国产成人久久综合一区77| 国产SUV精品一区二区88L| 国产精品福利一区二区久久| 99在线精品一区二区三区| 无码av免费一区二区三区试看| 日韩精品无码一区二区视频| 中文日韩字幕一区在线观看| 精品视频一区二区观看| 精品女同一区二区三区免费播放 | 国产在线精品一区二区在线看| 无码人妻精品一区二区蜜桃| 亚洲愉拍一区二区三区| 综合一区自拍亚洲综合图区| 欧美日韩一区二区成人午夜电影| 亚洲av永久无码一区二区三区| 国产日韩精品视频一区二区三区 | 久久精品免费一区二区| 伊人久久精品一区二区三区| 亚拍精品一区二区三区| 天堂va视频一区二区| 波多野结衣中文字幕一区| 亚洲AV永久无码精品一区二区国产| 国产一区二区三区在线影院| 嫩B人妻精品一区二区三区| 精品福利一区二区三| 国产成人久久精品区一区二区| 国产成人精品第一区二区| 日韩精品一区二区三区国语自制|