壁掛式風機盤管風機盤管機組主要由離心風機、盤管換熱器等構成,是中央空調系統的末端裝置,壁掛式風機盤管廣泛應用于賓館、飯店、工廠、醫院、展覽館、商場以及辦公大樓等多房間或大空間工業和民用建筑的空調場合,以滿足降溫、去濕、采暖等要求。為人們創造一個清新、寧靜、四季如春的工作和生活環境。
FP-BG壁掛式風機盤管此機組可掛于室內墻壁的任何位置,不占用室內任何面積,便于安裝和維修,可與室內裝飾相稱。壁掛式風機盤管適于舊建筑物的空氣調節工程改造,可減少管道,節約費用。本系列產品配有遙控器,外形美觀新穎。
FP-BG壁掛式風機盤管性能參數表
型號 性能 | FP-68BG | FP-85BG | FP-102BG |
風量 m?/h | H | 680 | 850 | 1020 |
M | 470 | 690 | 780 |
L | 360 | 590 | 600 |
冷量 W | H | 3500 | 4500 | 4560 |
M | 2610 | 3440 | 3850 |
L | 2150 | 2750 | 3290 |
熱量 W | H | 5250 | 6750 | 6840 |
M | 3950 | 5160 | 5780 |
L | 3700 | 4130 | 5000 |
噪聲dB(A) | ≤45 | ≤48 | ≤48 |
冷水供回水溫度 | 供水溫度:7℃;回水溫度:12℃ |
熱水供回水溫度 | 供水溫度:65℃;回水溫度:60℃ |
電源 | 220V 50Hz |
機組重量(Kg) | 12.8 | 14 | 16 |
壁掛式風機盤管外形尺寸圖

壁掛式
風機盤管外形尺寸表
型號 尺寸 | FP-68G | FP-85BG | FP-102BG |
A | 880 | 1020 | 1080 |
B | 280 | 300 | 330 |
C | 180 | 190 | 220 |
進出水管管徑 | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
{{item.AppContent}}