XBD-L型單級消防泵組結構,該泵由電機和泵兩部分組成,泵結構包括泵體,葉輪,泵蓋,機械密封等組件組成。泵為立式單級單吸離心式,進出口設在水平軸線上,且口徑規格相同可直接像閥門一樣安裝在管路的任何部位上,裝卸方便,占地面積小。泵設有底座,增加泵安裝的穩固性。泵體進出口法蘭上設有取壓孔,可直接將壓力表裝上,以保證泵長期在額定性能范圍運行。
主要部件:1,泵體材料有鑄鐵和球鐵。
2,泵蓋材料有鑄鐵和球鐵。
3,葉輪材料是銅合金。
4,軸 材料采用不銹鋼。
5,軸封材料采用機械密封。
XBD-L立式單級消防泵的組成由,葉輪,泵蓋,擋水圈,機械密封,泵體,取壓塞,放氣閥,放水塞。
聯系電話
序號 | 型號 | 口徑mm | 流量L/S | 壓力MPa | 轉速 | 功率KW |
1 | XBD1.6/1.1-32L-125A | 32 | 1.1 | 0.16 | 2900 | 0.75 |
2 | XBD2.0/1.1-32L-125 | 32 | 1.1 | 0.20 | 2900 | 0.75 |
3 | XBD2.5/1.1-32L-160A | 32 | 1.1 | 0.25 | 2900 | 1.1 |
4 | XBD3.2/1.1-32L-160 | 32 | 1.1 | 0.32 | 2900 | 1.5 |
5 | XBD4.4/1.1-32L-200A | 32 | 1.1 | 0.44 | 2900 | 3 |
6 | XBD5.0/1.1-32L-200 | 32 | 1.1 | 0.50 | 2900 | 3 |
7 | XBD1.6/2.0-40L-125A | 40 | 2.0 | 0.16 | 2900 | 0.75 |
8 | XBD2.0/2.0-40L-125 | 40 | 2.0 | 0.20 | 2900 | 1.1 |
9 | XBD2.8/2.0-40L-160A | 40 | 2.0 | 0.28 | 2900 | 1.5 |
10 | XBD3.2/2.0-40L-160 | 40 | 2.0 | 0.32 | 2900 | 2.2 |
11 | XBD4.4/2.0-40L-200A | 40 | 2.0 | 0.44 | 2900 | 3 |
12 | XBD5.0/2.0-40L-200 | 40 | 2.0 | 0.50 | 2900 | 4 |
13 | XBD6.0/2.0-40L-250B | 40 | 2.0 | 0.60 | 2900 | 5.5 |
14 | XBD7.0/2.0-40L-250A | 40 | 2.0 | 0.70 | 2900 | 7.5 |
15 | XBD8.0/2.0-40L-250 | 40 | 2.0 | 0.80 | 2900 | 7.5 |
16 | XBD1.6/3.5-40L-125(I)A | 40 | 3.5 | 0.16 | 2900 | 1.1 |
17 | XBD2.0/3.5-40L-125(I) | 40 | 3.5 | 0.20 | 2900 | 1.5 |
18 | XBD2.2/3.5-40L-160(I)B | 40 | 3.5 | 0.22 | 2900 | 1.5 |
19 | XBD2.8/3.5-40L-160(I)A | 40 | 3.5 | 0.28 | 2900 | 2.2 |
{{item.AppContent}}